柔性可打印抗金属标签
3015美标 Flex Metal Tag
该款Ti - Power 3015 -柔性抗金属标签,兼容EPC、C1G2和ISO 18000-6C标准。适用于富含金属和液体的使用环境,它可以封装为任何种类的打印标签、条形码或者图形标签使用,轻薄如纸张的外形使它可以轻松贴在曲面物品上,如气缸瓶、管道、金属容器和固定资产上。广泛适用于产品认证、资产追踪、物流追踪、贵重物品防伪和医疗资产管理等领域,为制造商和零售商改善运营效率和库存管理。
纸基天线防揭柔性抗金属标签3015 Tamper Flex Metal Tag 参数 | |
协 议 | EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)无源超高频RFID标签 |
工作频率 | 902-928MHz (美国频段) |
芯片型号 | Impinj Monza R6 |
内 存 | 0-bit 用户内存 |
48-bit 序列化 | |
96-bits EPC | |
应用温度 | -40°F to +185°F (-40°C to + 85°C) |
工作温度 | -40°F to +185°F (-40°C to + 85°C) |
重量(卷) | 0.71 kg (400 pcs) |
尺寸/公差(mm) | 30(+/- 1) x 15(+/- 0.8) x 1.26(+/- 0.1) |
幅 宽 | 32(+/- 1)mm |
Pitch | 25(+/- 0.8)mm |
标签间空白区尺 | 10(+/- 0.1)mm |
R角尺寸 | 1.5(+/- 0.2)mm |
打印性能 | 极好 |
金属表面读取距离 | 0-1m(手持机) |
非金属表面读取距离 | 0-1m(手持机) |
表面材料 | 白色PET |
颜色标准 | 白色 |
背胶材料 | 高强度 背胶 |
标准包装 | 500 片/卷 |
内芯直径 | 3 in (76.2 mm) |
外卷直径 | 8 in (203 mm) |
支持打印机 : | Zebra RZ400/R110Xi4, SATO CL4NX,Toshiba SX-5 |
测试日期 | 2022-09-03 | ||||
频率 | 功率 | RSSI | 读距 | 灵敏度 | 实测功率 |
900 | 22 | 0 | 1.50356170088182 | 0.930952530771577 | 22 |
901 | 22 | 0 | 1.50356170088182 | 0.921306899976816 | 22 |
902 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.0883280312807599 | 21 |
903 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.0979522867120366 | 21 |
904 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.107565889949189 | 21 |
905 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.117168864545988 | 21 |
906 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.126761233978186 | 21 |
907 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.136343021643832 | 21 |
908 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.145914250863626 | 21 |
909 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.15547494488127 | 20 |
910 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.1650251268638 | 20 |
911 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.17456481990189 | 20 |
912 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.18409404701025 | 20 |
913 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.19361283112791 | 20 |
914 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.20312119511855 | 20 |
915 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.21261916177089 | 20 |
916 | 19 | 0 | 1.89287203344058 | -2.22210675379893 | 19 |
917 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.23158399384235 | 20 |
918 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.24105090446677 | 20 |
919 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.25050750816415 | 20 |
920 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.25995382735303 | 20 |
921 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.2693898843789 | 20 |
922 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.27881570151451 | 20 |
923 | 20 | 0 | 1.89287203344058 | -1.28823130096017 | 20 |
924 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.297636704844059 | 21 |
925 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.307031935222579 | 21 |
926 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.31641701408061 | 21 |
927 | 21 | 0 | 1.68702397557105 | -0.325791963331866 | 21 |
928 | 22 | 0 | 1.50356170088182 | 0.664843195180833 | 22 |
929 | 22 | 0 | 1.50356170088182 | 0.655488439685239 | 22 |
930 | 22 | 0 | 1.50356170088182 | 0.646143748479371 | 22 |
注意事项: